Journée sur les Services Orbitaux et la Révolution Quantique

AU PROGRAMME

  • 8h30 | Accueil des participants
  • 9h00 | Ouverture de la journée
  • 9h20 | Keynote introductive
  • 9h40 | Présentation de la cartographie régionale de la filière spatiale et axes technologiques prioritaires
  • 10h00 | Pause
  • 10h30 | Table ronde : Les services en orbite : quels enjeux pour les opérateurs de systèmes orbitaux ?
  • 11h30 | Pitchs entreprises : les startups régionales relèvent le défi
  • 12h30 | Cocktail déjeunatoire

Focus sur les technologies quantiques appliquées au secteur spatial

  • 14h00 | Keynote introductive : ONERA
  • 14h30 | Capteurs quantiques : CNES & INSA
  • 14h55 | Communications quantiques : Thales Alenia Space & Airbus Defence and Space
  • 15h20 | Pause
  • 15h35 | Calcul quantique CERFACS & CNES
  • 15h55 | Technologies habilitantes : Groupe ADF, Thales Alenia Space & Airbus Defence and Space
  • 16h15 | Table ronde : Actualités stratégiques de la filière quantique : Visions croisées régionale, nationale et européenne
  • 16h30 | Conclusion

 

CONTACT

Stéphane Blanchard, stephane.blanchard@agence-adocc.comChargé de mission Aéronautique et spatial